| Jahr |
Von |
Bis |
Pendeln |
Indoor |
KM |
Jahr
| 2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 56.2 (7%) | 42 (5%) | 849.5 |
| 2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2876.1 (54%) | 0 (0%) | 5355 |
| 2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1896.5 (26%) | 0 (0%) | 7175.8 |
| 2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 3548.4 (28%) | 1854.9 (15%) | 12495.5 |
| 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 5053.7 (49%) | 328.8 (3%) | 10272.8 |
| 2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4997.7 (40%) | 179.9 (1%) | 12506.8 |
| 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 6237.8 (51%) | 657.9 (5%) | 12141.5 |
| 2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 6217.8 (61%) | 1307.2 (13%) | 10255.3 |
| 2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 5213.8 (50%) | 2935.6 (28%) | 10437.1 |
| 2026 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 369 (56%) | 235.4 (36%) | 656 |
Jahr(e): 10
Summe: 82145
Durchschnitt: 8215
| MO |
Von |
Bis |
Pendeln |
Indoor |
Streak |
KM |
|
Monatlich
| 1 | 01.01.2020 | 31.01.2020 | 559.3 (59%) | 0.2 (0%) | 1 | 942.1 | ✅ |
| 2 | 01.02.2020 | 29.02.2020 | 255.3 (29%) | 0 | 2 | 870 | ✅ |
| 3 | 01.03.2020 | 31.03.2020 | 270.2 (24%) | 337.8 (30%) | 3 | 1132.4 | ✅ |
| 4 | 01.04.2020 | 30.04.2020 | 89.3 (9%) | 352.8 (34%) | 4 | 1036.6 | ✅ |
| 5 | 01.05.2020 | 31.05.2020 | 59 (5%) | 230.4 (20%) | 5 | 1138.5 | ✅ |
| 6 | 01.06.2020 | 30.06.2020 | 246.8 (23%) | 245.2 (22%) | 6 | 1092.3 | ✅ |
| 7 | 01.07.2020 | 31.07.2020 | 291 (28%) | 90.2 (9%) | 7 | 1049.1 | ✅ |
| 8 | 01.08.2020 | 31.08.2020 | 259.2 (24%) | 45.1 (4%) | 8 | 1088.8 | ✅ |
| 9 | 01.09.2020 | 30.09.2020 | 0 (0%) | 105 (11%) | 9 | 955.4 | ✅ |
| 10 | 01.10.2020 | 31.10.2020 | 542.7 (52%) | 60.1 (6%) | 10 | 1050 | ✅ |
| 11 | 01.11.2020 | 30.11.2020 | 508.3 (53%) | 169.1 (18%) | 11 | 954.1 | ✅ |
| 12 | 01.12.2020 | 31.12.2020 | 467.3 (39%) | 220.7 (19%) | 12 | 1186.1 | ✅ |
Monate: 12
Summe: 12495 + 1186.1 = 13681.1
Durchschnitt: 1041
Wöchentlich
| KW |
Von |
Bis |
Pendeln |
Indoor |
Streak |
KM |
|
| 01 | 04.01.2021 | 10.01.2021 | 116.9 (58%) | 0 (0%) | 1 | 202.4 | ✅ |
| 02 | 11.01.2021 | 17.01.2021 | 141.6 (68%) | 0 (0%) | 2 | 208.5 | ✅ |
| 03 | 18.01.2021 | 24.01.2021 | 116.3 (56%) | 0 (0%) | 3 | 208.2 | ✅ |
| 04 | 25.01.2021 | 31.01.2021 | 121.4 (60%) | 0 (0%) | 4 | 201.4 | ✅ |
| 05 | 01.02.2021 | 07.02.2021 | 132.2 (61%) | 60.2 (28%) | 5 | 217.9 | ✅ |
| 06 | 08.02.2021 | 14.02.2021 | 0 (0%) | 183.1 (91%) | 6 | 200.8 | ✅ |
| 07 | 15.02.2021 | 21.02.2021 | 78.1 (35%) | 30 (13%) | 7 | 224.6 | ✅ |
| 08 | 22.02.2021 | 28.02.2021 | 125.6 (60%) | 0 (0%) | 8 | 208.2 | ✅ |
| 09 | 01.03.2021 | 07.03.2021 | 123.5 (62%) | 0 (0%) | 9 | 200.3 | ✅ |
| 10 | 08.03.2021 | 14.03.2021 | 0 (0%) | 35.4 (41%) | 0 | 87.3 | ❌ |
| 11 | 15.03.2021 | 21.03.2021 | 0 (0%) | 20.1 (12%) | 0 | 167.3 | ❌ |
| 12 | 22.03.2021 | 28.03.2021 | 121.3 (54%) | 0 (0%) | 1 | 223 | ✅ |
| 13 | 29.03.2021 | 04.04.2021 | 123.7 (67%) | 0 (0%) | 0 | 185.8 | ❌ |
| 14 | 05.04.2021 | 11.04.2021 | 116.8 (60%) | 0 (0%) | 0 | 195.9 | ❌ |
| 15 | 12.04.2021 | 18.04.2021 | 117.9 (46%) | 0 (0%) | 1 | 255.9 | ✅ |
| 16 | 19.04.2021 | 25.04.2021 | 119.7 (60%) | 0 (0%) | 2 | 201 | ✅ |
| 17 | 26.04.2021 | 02.05.2021 | 116.5 (71%) | 0 (0%) | 0 | 163.3 | ❌ |
| 18 | 03.05.2021 | 09.05.2021 | 147.7 (71%) | 0 (0%) | 1 | 207.7 | ✅ |
| 19 | 10.05.2021 | 16.05.2021 | 120.7 (54%) | 0 (0%) | 2 | 221.6 | ✅ |
| 20 | 17.05.2021 | 23.05.2021 | 115.7 (57%) | 0 (0%) | 3 | 201.9 | ✅ |
| 21 | 24.05.2021 | 30.05.2021 | 84.8 (41%) | 0 (0%) | 4 | 207.4 | ✅ |
| 22 | 31.05.2021 | 06.06.2021 | 123.7 (50%) | 0 (0%) | 5 | 248.7 | ✅ |
| 23 | 07.06.2021 | 13.06.2021 | 115.5 (87%) | 0 (0%) | 0 | 133.2 | ❌ |
| 24 | 14.06.2021 | 20.06.2021 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 110.3 | ❌ |
| 25 | 21.06.2021 | 27.06.2021 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 93.3 | ❌ |
| 26 | 28.06.2021 | 04.07.2021 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 82.4 | ❌ |
| 27 | 05.07.2021 | 11.07.2021 | 116.8 (64%) | 0 (0%) | 0 | 182.7 | ❌ |
| 28 | 12.07.2021 | 18.07.2021 | 118.1 (58%) | 0 (0%) | 1 | 202.3 | ✅ |
| 29 | 19.07.2021 | 25.07.2021 | 104.6 (65%) | 0 (0%) | 0 | 160.7 | ❌ |
| 30 | 26.07.2021 | 01.08.2021 | 121.9 (60%) | 0 (0%) | 1 | 201.9 | ✅ |
| 31 | 02.08.2021 | 08.08.2021 | 151.6 (50%) | 0 (0%) | 2 | 302 | ✅ |
| 32 | 09.08.2021 | 15.08.2021 | 118.4 (40%) | 0 (0%) | 3 | 296.2 | ✅ |
| 33 | 16.08.2021 | 22.08.2021 | 173.7 (68%) | 0 (0%) | 4 | 254.5 | ✅ |
| 34 | 23.08.2021 | 29.08.2021 | 118.2 (59%) | 0 (0%) | 5 | 201.3 | ✅ |
| 35 | 30.08.2021 | 05.09.2021 | 0 (0%) | 0 (0%) | 6 | 324.8 | ✅ |
| 36 | 06.09.2021 | 12.09.2021 | 179.5 (69%) | 0 (0%) | 7 | 259.1 | ✅ |
| 37 | 13.09.2021 | 19.09.2021 | 119.9 (40%) | 0 (0%) | 8 | 302.2 | ✅ |
| 38 | 20.09.2021 | 26.09.2021 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 148.7 | ❌ |
| 39 | 27.09.2021 | 03.10.2021 | 119.9 (49%) | 0 (0%) | 1 | 244.6 | ✅ |
| 40 | 04.10.2021 | 10.10.2021 | 121.7 (55%) | 0 (0%) | 2 | 221.4 | ✅ |
| 41 | 11.10.2021 | 17.10.2021 | 115.7 (55%) | 0 (0%) | 3 | 208.5 | ✅ |
| 42 | 18.10.2021 | 24.10.2021 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 | 73.3 | ❌ |
| 43 | 25.10.2021 | 31.10.2021 | 117 (55%) | 0 (0%) | 1 | 212.1 | ✅ |
| 44 | 01.11.2021 | 07.11.2021 | 116.7 (66%) | 0 (0%) | 0 | 176.7 | ❌ |
| 45 | 08.11.2021 | 14.11.2021 | 114.3 (63%) | 0 (0%) | 0 | 180.3 | ❌ |
| 46 | 15.11.2021 | 21.11.2021 | 57.5 (29%) | 0 (0%) | 1 | 200.8 | ✅ |
| 47 | 22.11.2021 | 28.11.2021 | 115.9 (52%) | 0 (0%) | 2 | 221 | ✅ |
| 48 | 29.11.2021 | 05.12.2021 | 116.4 (75%) | 0 (0%) | 0 | 155.4 | ❌ |
| 49 | 06.12.2021 | 12.12.2021 | 116 (78%) | 0 (0%) | 0 | 148.3 | ❌ |
| 50 | 13.12.2021 | 19.12.2021 | 115.4 (67%) | 0 (0%) | 0 | 173.4 | ❌ |
| 51 | 20.12.2021 | 26.12.2021 | 60.2 (42%) | 0 (0%) | 0 | 143.5 | ❌ |
| 52 | 27.12.2021 | 02.01.2022 | 64.7 (32%) | 0 (0%) | 0 | 199.7 | ❌ |
| 01 | 03.01.2022 | 09.01.2022 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 | 205.5 | ✅ |
| 02 | 10.01.2022 | 16.01.2022 | 114.2 (56%) | 0 (0%) | 2 | 202.5 | ✅ |
Wochen: 54
Summe: 10662 + 202.5 = 10864.5
Durchschnitt: 197
Jahreskilometer
| Jahr |
Von |
Bis |
Pendeln |
Indoor |
KM |
Jahr
| 2017 | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 112.4 (7%) | 84 (5%) | 1699 |
| 2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5752.1 (54%) | 0 (0%) | 10710.1 |
| 2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 3793.1 (26%) | 0 (0%) | 14351.7 |
| 2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 7096.8 (28%) | 3709.8 (15%) | 24991 |
| 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 10107.4 (49%) | 657.5 (3%) | 20545.6 |
| 2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 9995.3 (40%) | 359.7 (1%) | 25013.6 |
| 2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 12475.7 (51%) | 1315.8 (5%) | 24282.9 |
| 2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 12435.6 (61%) | 2614.4 (13%) | 20510.6 |
| 2025 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | 10427.6 (50%) | 5871.1 (28%) | 20874.2 |
| 2026 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 738 (56%) | 470.8 (36%) | 1312 |
Jahr(e): 20
Summe: 246436
Durchschnitt: 12322
Warning: Undefined array key 9 in /var/www/html/overview.php on line 274
Warning: Undefined array key 9 in /var/www/html/overview.php on line 275
Warning: Undefined array key 9 in /var/www/html/overview.php on line 281
Warning: Undefined array key 9 in /var/www/html/overview.php on line 282
Warning: Undefined array key 9 in /var/www/html/overview.php on line 287
Warning: Undefined array key 9 in /var/www/html/overview.php on line 288
Warning: Undefined array key 9 in /var/www/html/overview.php on line 294
Warning: Undefined array key 9 in /var/www/html/overview.php on line 295
Warning: Undefined array key 9 in /var/www/html/overview.php on line 302
Warning: Undefined array key 9 in /var/www/html/overview.php on line 303
Warning: Undefined variable $compact in /var/www/html/overview.php on line 487
Warning: Undefined variable $compact in /var/www/html/overview.php on line 487
Warning: Undefined variable $compact in /var/www/html/overview.php on line 487
Warning: Undefined variable $compact in /var/www/html/overview.php on line 487
Warning: Undefined variable $compact in /var/www/html/overview.php on line 487
Warning: Undefined variable $compact in /var/www/html/overview.php on line 487
Warning: Undefined variable $compact in /var/www/html/overview.php on line 487
Warning: Undefined variable $compact in /var/www/html/overview.php on line 487
Warning: Undefined variable $compact in /var/www/html/overview.php on line 487
Warning: Undefined variable $compact in /var/www/html/overview.php on line 487
Warning: Undefined variable $compact in /var/www/html/overview.php on line 497
Ausrüstung
| Rad |
Von |
Bis |
KM |
Zeit |
Pendeln_km |
Durchschnitt |
| - | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 346.4 | 45.9 | 0 (0) | 7.5 |
| RedBull 7005 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 4719.4 | 172.5 | 29 (1) | 27.4 |
| Cube HP AMS 120 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 455.3 | 21 | 0 (0) | 21.7 |
| Viking Blade | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 556.7 | 24.6 | 0 (0) | 22.6 |
| Edelweiß C1 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
| RedBull | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1789.4 | 73.3 | 0 (0) | 24.4 |
| not set | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 70.4 | 2.8 | 28 (1) | 24.9 |
| BXT | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 |
| Votec VRX Pro | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 4904.3 | 195 | 3491 (108) | 25.1 |