| Von | Bis | Km( Ziel ) | Ziel | Zeit | HrTSS | Fahrten(KM/Fahrt) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Tage | 24.05.26 | 30.05.26 | 150,4km( 192 ) |
| 5:01h | 299 | 5 (30.08) | |
| Diese Woche | 25.05.26 | 31.05.26 | 150,4km( 192 ) |
| 5:01h | 299 | 5 (30.08) | |
| Letzte Woche | 18.05.26 | 24.05.26 | 215,4km( 192 ) |
| 7:10h | 408 | 6 (35.9) | |
| Akt. Monat | 01.05.26 | 31.05.26 | 781,2km( 849 ) |
| 25:24h | 1.493 | 27 (28.94) | |
| 28 Tage | 02.05.26 | 30.05.26 | 781,2km( 795 ) |
| 25:24h | 1.478 | 27 (28.94) | |
| Letzter Monat | 01.04.26 | 30.04.26 | 777,2km( 822 ) |
| 25:22h | 1.310 | 27 (28.79) | |
| Wiederanfang | 02.04.19 | 30.05.26 | 79.199km( 7000 ) |
| 2972h | 130.011 | 2655 (29.83) | |
| Stadtradeln 2022 | 26.05.22 | 15.06.22 | 889,7km( 1000 ) |
| 38h | 1.679 | 43 (20.69) | |
| 2o2o_Festive5oo | 24.12.20 | 31.12.20 | 503,1km( 500 ) |
| 19:40h | 630 | 10 (50.31) | |
| 2026 | 01.01.26 | 31.12.26 | 4.054km( 10000 ) |
| 136h | 7.567 | 146 (27.77) | |
| 2025 | 01.01.25 | 31.12.25 | 10.437km( 10000 ) |
| 360h | 17.987 | 345 (30.25) | |
| 2024 | 01.01.24 | 31.12.24 | 10.255km( 10027 ) |
| 364h | 16.575 | 306 (33.51) | |
| 2023 | 01.01.23 | 31.12.23 | 12.141km( 10000 ) |
| 421h | 20.729 | 456 (26.63) | |
| 2022 | 01.01.22 | 31.12.22 | 12.507km( 10428 ) |
| 492h | 19.174 | 531 (23.55) | |
| 2021 | 01.01.21 | 31.12.21 | 10.273km( 10000 ) |
| 405h | 17.020 | 317 (32.41) | |
| 2020 | 01.01.20 | 31.12.20 | 12.496km( 10000 ) |
| 489h | 19.395 | 327 (38.21) | |
| 2019 | 01.01.19 | 31.12.19 | 7.176km( 7000 ) |
| 312h | 11.814 | 234 (30.67) | |
| 2018 | 01.01.18 | 31.12.18 | 5.355km( 5000 ) |
| 225h | 10.329 | 187 (28.64) | |
| 2017 | 01.01.17 | 31.12.17 | 849,5km( 500 ) |
| 35h | 1.714 | 28 (30.34) | |
| Insgesamt | 06.11.17 | 30.05.26 | 85.233km( 85697 ) |
| 3227h | 142.242 | 2870 (29.7) |
Akt. Woche:
Verg. Woche:
Akt. Monat:
Verg. Monat:
28 Tage:
1 Jahr:
2026 (Wöchentlich):
2025 (Wöchentlich):
2024 (Wöchentlich):
2023 (Wöchentlich):
2022 (Wöchentlich):
2021 (Wöchentlich):
2020 (Wöchentlich):
2019 (Wöchentlich):
2018 (Wöchentlich):
2017 (Wöchentlich):
Gesamt (Wöchentlich // 06.11.2017 - 30.05.2026 ):
