| Von | Bis | Km( Ziel ) | Ziel | Zeit | HrTSS | Fahrten(KM/Fahrt) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Tage | 20.03.26 | 26.03.26 | 135,1km( 192 ) |
| 4:05h | 251 | 4 (33.79) | |
| Diese Woche | 23.03.26 | 29.03.26 | 42,4km( 191 ) |
| 1:08h | 96 | 2 (21.21) | |
| Letzte Woche | 16.03.26 | 22.03.26 | 207,1km( 192 ) |
| 6:43h | 413 | 6 (34.52) | |
| Akt. Monat | 01.03.26 | 31.03.26 | 692,9km( 848 ) |
| 22:16h | 1.440 | 25 (27.71) | |
| 28 Tage | 26.02.26 | 26.03.26 | 806,7km( 795 ) |
| 26:08h | 1.642 | 31 (26.02) | |
| Letzter Monat | 01.02.26 | 28.02.26 | 870,7km( 767 ) |
| 30h | 1.676 | 32 (27.21) | |
| Wiederanfang | 02.04.19 | 26.03.26 | 77.561km( 7000 ) |
| 2918h | 127.046 | 2597 (29.87) | |
| Stadtradeln 2022 | 26.05.22 | 15.06.22 | 889,7km( 1000 ) |
| 38h | 1.679 | 43 (20.69) | |
| 2o2o_Festive5oo | 24.12.20 | 31.12.20 | 503,1km( 500 ) |
| 19:40h | 630 | 10 (50.31) | |
| 2026 | 01.01.26 | 31.12.26 | 2.416km( 10000 ) |
| 82h | 4.602 | 88 (27.45) | |
| 2025 | 01.01.25 | 31.12.25 | 10.437km( 10000 ) |
| 360h | 17.987 | 345 (30.25) | |
| 2024 | 01.01.24 | 31.12.24 | 10.255km( 10027 ) |
| 364h | 16.575 | 306 (33.51) | |
| 2023 | 01.01.23 | 31.12.23 | 12.141km( 10000 ) |
| 421h | 20.729 | 456 (26.63) | |
| 2022 | 01.01.22 | 31.12.22 | 12.507km( 10428 ) |
| 492h | 19.174 | 531 (23.55) | |
| 2021 | 01.01.21 | 31.12.21 | 10.273km( 10000 ) |
| 405h | 17.020 | 317 (32.41) | |
| 2020 | 01.01.20 | 31.12.20 | 12.496km( 10000 ) |
| 489h | 19.395 | 327 (38.21) | |
| 2019 | 01.01.19 | 31.12.19 | 7.176km( 7000 ) |
| 312h | 11.814 | 234 (30.67) | |
| 2018 | 01.01.18 | 31.12.18 | 5.355km( 5000 ) |
| 225h | 10.329 | 187 (28.64) | |
| 2017 | 01.01.17 | 31.12.17 | 849,5km( 500 ) |
| 35h | 1.714 | 28 (30.34) | |
| Insgesamt | 06.11.17 | 26.03.26 | 83.595km( 83918 ) |
| 3173h | 139.277 | 2812 (29.73) |
Akt. Woche:
Verg. Woche:
Akt. Monat:
Verg. Monat:
28 Tage:
1 Jahr:
2026 (Wöchentlich):
2025 (Wöchentlich):
2024 (Wöchentlich):
2023 (Wöchentlich):
2022 (Wöchentlich):
2021 (Wöchentlich):
2020 (Wöchentlich):
2019 (Wöchentlich):
2018 (Wöchentlich):
2017 (Wöchentlich):
Gesamt (Wöchentlich // 06.11.2017 - 26.03.2026 ):
