| Von | Bis | Km( Ziel ) | Ziel | Zeit | HrTSS | Fahrten(KM/Fahrt) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Tage | 30.11.25 | 06.12.25 | 150,2km( 192 ) |
| 5:25h | 248 | 5 (30.03) | |
| Diese Woche | 01.12.25 | 07.12.25 | 150,2km( 192 ) |
| 5:25h | 248 | 5 (30.03) | |
| Letzte Woche | 24.11.25 | 30.11.25 | 85,0km( 192 ) |
| 2:22h | 216 | 4 (21.26) | |
| Akt. Monat | 01.12.25 | 31.12.25 | 150,2km( 849 ) |
| 5:25h | 248 | 5 (30.03) | |
| 28 Tage | 08.11.25 | 06.12.25 | 708,4km( 795 ) |
| 24:12h | 1.177 | 27 (26.24) | |
| Letzter Monat | 01.11.25 | 30.11.25 | 717,7km( 822 ) |
| 24:09h | 1.244 | 28 (25.63) | |
| Wiederanfang | 02.04.19 | 06.12.25 | 74.671km( 7000 ) |
| 2820h | 121.660 | 2488 (30.01) | |
| Stadtradeln 2022 | 26.05.22 | 15.06.22 | 889,7km( 1000 ) |
| 38h | 1.679 | 43 (20.69) | |
| 2o2o_Festive5oo | 24.12.20 | 31.12.20 | 503,1km( 500 ) |
| 19:40h | 630 | 10 (50.31) | |
| 2025 | 01.01.25 | 31.12.25 | 9.963km( 10000 ) |
| 344h | 17.203 | 324 (30.75) | |
| 2024 | 01.01.24 | 31.12.24 | 10.255km( 10027 ) |
| 364h | 16.575 | 306 (33.51) | |
| 2023 | 01.01.23 | 31.12.23 | 12.141km( 10000 ) |
| 421h | 20.729 | 456 (26.63) | |
| 2022 | 01.01.22 | 31.12.22 | 12.507km( 10428 ) |
| 492h | 19.174 | 531 (23.55) | |
| 2021 | 01.01.21 | 31.12.21 | 10.273km( 10000 ) |
| 405h | 17.020 | 317 (32.41) | |
| 2020 | 01.01.20 | 31.12.20 | 12.496km( 10000 ) |
| 489h | 19.395 | 327 (38.21) | |
| 2019 | 01.01.19 | 31.12.19 | 7.176km( 7000 ) |
| 312h | 11.814 | 234 (30.67) | |
| 2018 | 01.01.18 | 31.12.18 | 5.355km( 5000 ) |
| 225h | 10.329 | 187 (28.64) | |
| 2017 | 01.01.17 | 31.12.17 | 849,5km( 500 ) |
| 35h | 1.714 | 28 (30.34) | |
| Insgesamt | 06.11.17 | 06.12.25 | 80.705km( 80904 ) |
| 3075h | 133.891 | 2703 (29.86) |
Akt. Woche:
Verg. Woche:
Akt. Monat:
Verg. Monat:
28 Tage:
1 Jahr:
2025 (Wöchentlich):
2024 (Wöchentlich):
2023 (Wöchentlich):
2022 (Wöchentlich):
2021 (Wöchentlich):
2020 (Wöchentlich):
2019 (Wöchentlich):
2018 (Wöchentlich):
2017 (Wöchentlich):
Gesamt (Wöchentlich // 06.11.2017 - 06.12.2025 ):
